粉粒状系列产品及金属屑粒系列产品使用多功能压饼机大中小型技术参数
名 称 | 单位 | XY32-300型 | XY32-400型 | XY32-500型 |
主缸公称力 | KN | 3000 | 4000 | 5000 |
抽板缸公称力 | KN | 180 | 200 | 200 |
加料缸公称力 | KN | 40 | 70 | 80 |
系统使用压力 | Mpa | 10~23 | 10~25 | 10~25 |
主缸行程 | mm | 350 | 400 | 400 |
抽板缸行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
加料缸行程 | mm | 200 | 270 | 280 |
模腔直径 | mm | Ф100 | Ф110 | Ф120 |
模腔高度 | mm | 170 | 190 | 195 |
电机总功率 | KW | 22 | 30 | 30 |
主机外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1000×1800×3100 | 1200×2200×3400 | 1200×2200×3400 |
油箱容积 | L | 700 | 800 | 800 |
产量(铁屑) | 吨/小时 | 1 | 1.2 | 1.5左右 |
注:压制物品的颗粒大小及及压制物品的材质不同,压块的密度及产量也不相同。